ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Размерная таблица для одежды Dzeta
Размер | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
40 | 78-82 | 63-66 | 86-90 |
42 | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
44 | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
46 | 90-94 | 74-78 | 98-102 |
48 | 94-98 | 77-82 | 102-106 |
Стандартная ростовка 170см.
Размерная таблица для одежды Elite Body
Размер | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
40 | 70-78 | 55-62 | 81-88 |
42 | 78-86 | 62-69 | 88-95 |
44 | 86-94 | 69-77 | 95-101 |
46 | 94-102 | 77-85 | 101-108 |
48 | 102-113 | 85-96 | 108-118 |
При подборе модели, размер лучше уточнить у менеджера, из-за фасона и материала могут быть различия с таблицей.
Размерная таблица для одежды Flashinglight
Размер | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
40 | 80-84 | 60-64 | 84-88 |
42 | 85-89 | 64-68 | 88-92 |
44-46 | 90-94 | 68-72 | 92-96 |
46-48 | 94-98 | 72-76 | 96-100 |
Размерная таблица для одежды Jolifashn
Размер | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
40 | до 86 | до 66 | до 88 |
42 | до 92 | до 72 | до 96 |
44 | до 100-104 | до 80 | до 100-104 |
Размерная таблица для одежды Veritas
(лосины, комбенизоны, бриджи, шорты, штаны)
Размер | Объем талии, см | Объем бедер, см |
40 | 53-59 | 80-89 |
42 | 60-65 | 90-95 |
44 | 65-73 | 96-105 |
(топы)
Размер | Размер белья |
40 | 70А-70С, 75А |
42 | 70D, 75B-C |
(свитшоты, майки, футболки, курточки)
Размер | Объем груди, см | Длина изделия, см |
42 | 80-87 | 54 |
44 | 87-94 | 60 |
46 | 94-101 | 64 |